要お見積もり
Business プラン | CSIRT / PSIRT プラン | Enterprise プラン | ||
---|---|---|---|---|
ユーザー数 / チーム数 | 20ユーザー / 4チーム | 50ユーザー / 10チーム | 無制限 | |
スキャンアセット数 | 50 〜 | 100 〜 | 100 〜 | |
スキャン機能 | アプリライブラリ | |||
コンテナイメージ | ||||
ホスト | ||||
オープンソースライセンス違反検知 | ||||
Windows サーバー | ||||
手動登録ソフトウェア管理 | ||||
通知・連携機能 | 通知機能 | Email、Slack、Chatwork(対応予定)、Teams(対応予定) | ||
Jira 連携 | ||||
API 連携 | ||||
管理機能 | セキュリティチーム機能 | |||
組織横断の脆弱性ダッシュボード | ||||
脆弱性・ソフトウェアの横断検索 | ||||
SBOM ファイル出力 | ||||
トリアージレベルを変更 / 管理 | ||||
脆弱性単位の開発チームへの対応指示 | ||||
Single Sign On(SSO) | ||||
固定 IP 制限 | ||||
グループ企業での利用 |
セキュリティ診断のサービス詳細ページを
ご確認ください。
業界を問わず、IT の活用が進んでいる企業様を中心に、利用が広がっています