部門単位で脆弱性管理を始めるスタートプラン
複数の部門やプロジェクトで横断的に脆弱性を管理する標準プラン
個別お見積もり
企業全体やグループ企業での脆弱性管理機能を備えた大規模組織向けプラン
Business プラン | CSIRT / PSIRT プラン | Enterprise プラン | ||
---|---|---|---|---|
ユーザー数 / チーム数 | 20ユーザー / 4チーム | 50ユーザー / 10チーム | 無制限 | |
アセット数 | 50 〜 | 100 〜 | 要問い合わせ | |
スキャン機能 | アプリライブラリ | |||
コンテナイメージ | ||||
Linux | ||||
Windows Server | ||||
クラウド設定管理(CSPM) | ||||
オープンソースライセンス違反検知 | ||||
IT資産(手動登録機能) | ||||
通知・連携機能 | 通知機能 | Email、Slack、Teams、Chatwork | ||
Jira 連携 | ||||
API 連携 | ||||
管理機能 | セキュリティチーム機能 | |||
組織横断の脆弱性ダッシュボード | ||||
脆弱性・ソフトウェアの横断検索 | ||||
SBOM ファイル出力 | ||||
トリアージレベルを変更 / 管理 | ||||
脆弱性単位の開発チームへの対応指示 | ||||
Single Sign On(SSO) | ||||
固定 IP 制限 | ||||
グループ企業での利用 | ||||
SBOMアップロードオプション | 要問い合わせ |
セキュリティ診断のサービス詳細ページを
ご確認ください。
業界を問わず、IT の活用が進んでいる企業様を中心に、利用が広がっています